专家计划:道奇兔子命中率:80% | 回报率:1757%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
413-415期 | 大 | 0413期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
411-413期 | 大 | 0412期 | 4,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0410期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0409期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
406-408期 | 大 | 0406期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
404-406期 | 小 | 0405期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0403期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
400-402期 | 大 | 0400期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
398-400期 | 小 | 0399期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
396-398期 | 小 | 0397期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0395期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0394期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 大 | 0393期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0390期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0387期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
385-387期 | 小 | 0385期 3连中 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
384-386期 | 大 | 0384期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
382-384期 | 小 | 0383期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0381期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0380期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0379期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0376期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
373-375期 | 小 | 0374期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0372期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0369期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0368期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
364-366期 | 小 | 0365期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
361-363期 | 小 | 0363期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0360期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
355-357期 | 小 | 0357期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
352-354期 | 小 | 0354期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
351-353期 | 小 | 0351期 4连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0350期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0349期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 大 | 0348期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
346-348期 | 小 | 0346期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
343-345期 | 小 | 0345期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0342期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
339-341期 | 大 | 0339期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0338期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
333-335期 | 小 | 0335期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
330-332期 | 小 | 0332期 | 1,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。